| Dimensions | 49 × 40 × 19.5 mm |
|---|---|
| Mounting | SMT |
| Turns Ratio | 8T&8T |
| DCR MAX (mΩ) Primary | 24 |
| DCR MAX (mΩ) Secondary | 0.5 |
| ET (Volt-μsec) | 580 |
| Primary Inductance (µH) | 1450 |
| Leakage Inductance MAX (μH) | 1.1 |
| Isolation Voltage | 3000 |
| Frequency Range (MHz) | 100kHz – 700kHz |
| Moisture Sensitivity Level | 1 |
| Operating Temperature | -55°C to +130°C |
| Storage Temperature | -55°C to +130°C |
| Finish | Tin/Lead (Sn63/Pb37) |
| Packaging | T&R |
| RoHS Compliant | No |
| Features | High Frequency |
