Image | Part Number | Turns Ratio | Inductance (μH) | Rise Time | Height (mm) | Mounting | RoHS Compliant | Data Rate (Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1CT:1CT | 3.75 | 280 | 4.57 | SMT | No | 1062 | ||
| 1CT:1CT | 3.75 | 280 | 4.57 | SMT | Yes | 1062 | ||
| 1CT:1CT | 3.75 | 280 | 4.57 | SMT | Yes | 1062 | ||
| 1CT:1CT | 3.75 | 280 | 4.57 | SMT | No | 1062 | ||
| 1CT:1CT | 3.75 | 0.28 | 4.57 | SMT | No | 1062 | ||
| 1CT:1CT | 3.75 | 0.28 | 4.57 | SMT | Yes | 1062 | ||
| 1CT:1CT | 3.75 | 0.28 | 4.57 | SMT | Yes | 1062 | ||
| 1CT:1CT | 3.75 | 0.28 | 4.57 | SMT | No | 1062 | ||
| 1CT:1CT | 3.75 | 280 | 4.57 | SMT | No | 1250 | ||
| 1CT:1CT | 3.75 | 280 | 4.57 | SMT | Yes | 1250 | ||
| 1CT:1CT | 3.75 | 280 | 4.57 | SMT | Yes | 1250 | ||
| 1CT:1CT | 3.75 | 280 | 4.57 | SMT | No | 1250 | ||
| 1CT:1CT | 3.75 | 0.28 | 4.57 | SMT | No | 1250 | ||
| 1CT:1CT | 3.75 | 0.28 | 4.57 | SMT | Yes | 1250 | ||
| 1CT:1CT | 3.75 | 0.28 | 4.57 | SMT | Yes | 1250 | ||
| 1CT:1CT | 3.75 | 0.28 | 4.57 | SMT | No | 1250 | ||
| 1CT:1CT | 3.75 | 280 | 4.57 | SMT | No | 1485 | ||
| 1CT:1CT | 3.75 | 280 | 4.57 | SMT | Yes | 1485 | ||
| 1CT:1CT | 3.75 | 280 | 4.57 | SMT | Yes | 1485 | ||
| 1CT:1CT | 3.75 | 280 | 4.57 | SMT | No | 1485 | ||
| 1CT:1CT | 3.75 | 0.27 | 4.57 | SMT | No | 1485 | ||
| 1CT:1CT | 3.75 | 0.27 | 4.57 | SMT | Yes | 1485 | ||
| 1CT:1CT | 3.75 | 0.27 | 4.57 | SMT | Yes | 1485 | ||
| 1CT:1CT | 3.75 | 0.27 | 4.57 | SMT | No | 1485 | ||
| 1:01 | 2.5 | 4.57 | SMT | No | 1485 | |||
| 1:01 | 2.5 | 4.57 | SMT | Yes | 1485 | |||
| 1:01 | 2.5 | 4.57 | SMT | Yes | 1485 | |||
| 1:01 | 2.5 | 4.57 | SMT | No | 1485 | |||
| 1:01 | 0.7 | 0.2 | 5.97 | SMT | No | 3200 | ||
| 1:01 | 0.7 | 0.2 | 5.97 | SMT | Yes | 3200 | ||
| 1:01 | 0.7 | 0.2 | 5.97 | SMT | Yes | 3200 | ||
| 1:01 | 0.7 | 0.2 | 5.97 | SMT | No | 3200 | ||
| 1:01 | 0.7 | 5.97 | SMT | No | 3200 | |||
| 1:01 | 0.7 | 5.97 | SMT | Yes | 3200 | |||
| 1:01 | 0.7 | 5.97 | SMT | Yes | 3200 | |||
| 1:01 | 0.7 | 5.97 | SMT | No | 3200 | |||
| 1CT:1CT | 26 | 350 | 4.57 | SMT | No | 330 | ||
| 1CT:1CT | 26 | 350 | 4.57 | SMT | Yes | 330 | ||
| 1CT:1CT | 26 | 350 | 4.57 | SMT | Yes | 330 | ||
| 1CT:1CT | 26 | 350 | 4.57 | SMT | No | 330 | ||
| 1CT:1CT | 26 | 0.35 | 4.57 | SMT | No | 330 | ||
| 1CT:1CT | 26 | 0.35 | 4.57 | SMT | Yes | 330 | ||
| 1CT:1CT | 26 | 0.35 | 4.57 | SMT | Yes | 330 | ||
| 1CT:1CT | 26 | 0.35 | 4.57 | SMT | No | 330 | ||
| 1CT:1CT | 7.5 | 325 | 4.57 | SMT | No | 531 | ||
| 1CT:1CT | 7.5 | 325 | 4.57 | SMT | Yes | 531 | ||
| 1CT:1CT | 1 ⋅ 6 | 325 | 4.57 | SMT | Yes | 531 | ||
| 1CT:1CT | 1 ⋅ 6 | 325 | 4.57 | SMT | No | 531 | ||
| 1CT:1CT | 1 ⋅ 6 | 0.325 | 4.57 | SMT | No | 531 | ||
| 1CT:1CT | 1 ⋅ 6 | 0.325 | 4.57 | SMT | Yes | 531 |
We use cookies and similar technologies that are necessary for this site to work. With your consent, we also use non-essential technologies to understand site traffic, improve the site and your online experience, and support more relevant content and advertising. You can accept all non-essential cookies, reject all non-essential cookies, or customize your choices at any time. Read our Privacy Policy.