Part Number | Unbalanced Impedance (Ω) | Balanced Impedance (Ω) | Data Rate (Mbps) | Number of Channels | Height (mm) | Mounting | RoHS Compliant | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 78 | 1485 | Single | 22.86 | Chassis | No | ||
| 50 | 100 | 1485 | Single | 22.86 | Chassis | No | ||
| 50 | 150 | 1485 | Single | 22.86 | Chassis | No | ||
| 75 | 100 | 1485 | Single | 22.86 | Chassis | No | ||
| 75 | 100 | 1485 | Single | 22.86 | Chassis | No | ||
| 75 | 100 | 1485 | Single | 19.3 | Chassis | No | ||
| 75 | 100 | 2973 | 22.86 | Chassis | No | |||
| 75 | 100 | 2973 | 22.86 | Chassis | No | |||
| 75 | 150 | 2973 | 22.86 | SMT | No | |||
| 75 | 150 | 2973 | 22.86 | SMT | No | |||
| 75 | 100 | 2973 | 22.86 | Chassis | No | |||
| 75 | 100 | 2973 | 22.86 | Chassis | No | |||
| 75 | 150 | 2973 | 22.86 | SMT | No | |||
| 75 | 150 | 2973 | 22.86 | SMT | No | |||
| 75 | 100 | 1485 | Single | 22.86 | Chassis | No | ||
| 75 | 100 | 1485 | Single | 22.86 | Chassis | No | ||
| 75 | 150 | 1485 | Single | 27.94 | Chassis | No | ||
| 75 | 100 | 1485 | Single | 27.94 | Chassis | No | ||
| 75 | 100 | 1485 | Single | 27.94 | Chassis | No | ||
| 50 | 78 | 1485 | Single | 5.334 | SMT | No | ||
| 50 | 78 | 1485 | Single | 5.334 | SMT | Yes | ||
| 50 | 78 | 1485 | Single | 5.334 | SMT | Yes | ||
| 50 | 78 | 1485 | Single | 5.334 | SMT | No | ||
| 50 | 100 | 1485 | Single | 5.334 | SMT | No | ||
| 50 | 100 | 1485 | Single | 5.334 | SMT | Yes | ||
| 50 | 100 | 1485 | Single | 5.334 | SMT | Yes | ||
| 50 | 100 | 1485 | Single | 5.334 | SMT | No | ||
| 50 | 150 | 1485 | Single | 5.334 | SMT | No | ||
| 50 | 150 | 1485 | Single | 5.334 | SMT | Yes | ||
| 50 | 150 | 1485 | Single | 5.334 | SMT | Yes | ||
| 50 | 150 | 1485 | Single | 5.334 | SMT | No | ||
| 75 | 100 | 1485 | Single | 5.334 | SMT | No | ||
| 75 | 100 | 1485 | Single | 5.334 | SMT | Yes | ||
| 75 | 100 | 1485 | Single | 5.334 | SMT | Yes | ||
| 75 | 100 | 1485 | Single | 5.334 | SMT | No | ||
| 50 | 100 | 2973 | Single | 3.81 | SMT | No | ||
| 50 | 100 | 2973 | Single | 3.81 | SMT | Yes | ||
| 75 | 75 | 2973 | Single | 3.81 | SMT | No | ||
| 75 | 75 | 2973 | Single | 3.81 | SMT | Yes | ||
| 75 | 100 | 2973 | Single | 3.81 | SMT | No | ||
| 75 | 100 | 2973 | Single | 3.81 | SMT | Yes | ||
| 75 | 150 | 2973 | Single | 3.81 | SMT | No | ||
| 75 | 150 | 2973 | Single | 3.81 | SMT | Yes | ||
| 100 | 100 | 2973 | Single | 3.81 | SMT | No | ||
| 100 | 100 | 2973 | Single | 3.81 | SMT | Yes |
We use cookies and similar technologies that are necessary for this site to work. With your consent, we also use non-essential technologies to understand site traffic, improve the site and your online experience, and support more relevant content and advertising. You can accept all non-essential cookies, reject all non-essential cookies, or customize your choices at any time. Read our Privacy Policy.