| Weight | 14.2 g |
|---|---|
| Dimensions | 32.51 × 27.18 × 12.95 mm |
| Mounting | SMT |
| Construction Type | SMT Toroid |
| Package | POGO 60 |
| DCR TYP (mΩ) | 2.5 |
| DCR MAX (mΩ) | 3.4 |
| Flux Density Factor | 0.559 |
| Core Loss Factor | 9.58E-10 |
| Temp Rise Factor | 44.56 |
| Connection | Parallel |
| Moisture Sensitivity Level | 3 |
| Operating Temperature | -55°C to +130°C |
| Finish | Tin/Lead (Sn63/Pb37) |
| Packaging | T&R |
| RoHS Compliant | No |
| Height (mm) | 12.95 |
