| Weight | 4.62 g |
|---|---|
| Dimensions | 15.88 × 13.34 × 7.87 mm |
| Mounting | SMT |
| Construction Type | SMT Toroid |
| Package | POGO 25 |
| Parallel Inductance (µH) | 930% |
| Parallel Rated Current (A) | 3.8 |
| Parallel DCR (mohms) | 30 |
| Series Inductance (µH) | 33.8 |
| Series Rated Current (A) | 1.89 |
| Series DCR (mohms) | 60 |
| Moisture Sensitivity Level | 1 |
| Operating Temperature | -40°C to +130°C |
| Finish | Tin/Lead (Sn63/Pb37) |
| Packaging | T&R |
| RoHS Compliant | No |
| Brand | iNRCORE |
