| Dimensions | 10.5 × 10.5 × 5.1 mm |
|---|---|
| Mounting | SMT |
| Construction Type | SHLD DRUM CORE |
| Inductance (µH) | 24.2 |
| Rated Current (A) | 2.2 |
| DCR (mohms) | 61, 79 |
| DCR TYP (mΩ) | 61 |
| DCR MAX (mΩ) | 79 |
| Saturation Current TYP (A) | 2.4 |
| Heating Current (A) | 2.2 |
| Tolerance | ±20% |
| Moisture Sensitivity Level | 1 |
| Operating Temperature | -55°C to +130°C |
| Finish | Tin/Lead (Sn63/Pb37) |
| Packaging | T&R |
| RoHS Compliant | No |
