| Dimensions | 10.5 × 10.5 × 5.1 mm |
|---|---|
| Mounting | SMT |
| Construction Type | SHLD DRUM CORE |
| Inductance (µH) | 38.5 |
| Rated Current (A) | 1.8 |
| DCR (mohms) | 93, 126 |
| DCR TYP (mΩ) | 93 |
| DCR MAX (mΩ) | 126 |
| Saturation Current TYP (A) | 2 |
| Heating Current (A) | 1.8 |
| Tolerance | ±20% |
| Moisture Sensitivity Level | 1 |
| Operating Temperature | -55°C to +130°C |
| Finish | Sn100 |
| Packaging | T&R |
| RoHS Compliant | Yes |
