| Dimensions | 10.5 × 10.5 × 5.1 mm |
|---|---|
| Mounting | SMT |
| Construction Type | SHLD DRUM CORE |
| Inductance (µH) | 63.1 |
| Rated Current (A) | 1.45 |
| DCR (mohms) | 147, 202 |
| DCR TYP (mΩ) | 147 |
| DCR MAX (mΩ) | 202 |
| Saturation Current TYP (A) | 1.6 |
| Heating Current (A) | 1.45 |
| Tolerance | ±20% |
| Moisture Sensitivity Level | 1 |
| Operating Temperature | -55°C to +130°C |
| Finish | Sn100 |
| Packaging | T&R |
| RoHS Compliant | Yes |
