| Dimensions | 10.5 × 10.5 × 5.1 mm |
|---|---|
| Mounting | SMT |
| Construction Type | SHLD DRUM CORE |
| Inductance (µH) | 112 |
| Rated Current (A) | 1.07 |
| DCR (mohms) | 264, 316 |
| DCR TYP (mΩ) | 264 |
| DCR MAX (mΩ) | 316 |
| Saturation Current TYP (A) | 12, 31, 99 |
| Heating Current (A) | 1.07 |
| Tolerance | ±20% |
| Moisture Sensitivity Level | 1 |
| Operating Temperature | -55°C to +130°C |
| Finish | Sn100 |
| Packaging | T&R |
| RoHS Compliant | Yes |
