| Weight | 2.5 g |
|---|---|
| Dimensions | 10.41 × 10.41 × 4 mm |
| Mounting | SMT |
| Construction Type | SHLD DRUM CORE |
| Inductance (µH) | 178 |
| Rated Current (A) | 0.73 |
| DCR TYP (mΩ) | 591 |
| DCR MAX (mΩ) | 739 |
| Saturation Current TYP (A) | 0.92 |
| Heating Current (A) | 0.73 |
| Moisture Sensitivity Level | 1 |
| Operating Temperature | -55°C to +130°C |
| Finish | Tin/Lead (Sn63/Pb37) |
| Packaging | T&R |
| RoHS Compliant | No |
