| Dimensions | 10.41 × 10.41 × 3.35 mm |
|---|---|
| Mounting | SMT |
| Construction Type | SHLD DRUM CORE |
| Inductance (µH) | 24 |
| Rated Current (A) | 1.85 |
| DCR TYP (mΩ) | 63.8 |
| DCR MAX (mΩ) | 8610% |
| Saturation Current TYP (A) | 1.85 |
| Heating Current (A) | 2.25 |
| Moisture Sensitivity Level | 1.00E+00 |
| Operating Temperature | -55°C to +130°C |
| Finish | Sn100 |
| Termination | ±20% |
| Packaging | T&R |
| RoHS Compliant | Yes |
