| Dimensions | 6.5 × 6.5 × 3.1 mm |
|---|---|
| Mounting | SMT |
| Construction Type | SHLD DRUM CORE |
| Inductance (µH) | 17:02 |
| Rated Current (A) | 0.76 |
| DCR TYP (mΩ) | 15500% |
| DCR MAX (mΩ) | 183 |
| Saturation Current TYP (A) | 33 |
| Heating Current (A) | 1.08 |
| Moisture Sensitivity Level | 1 |
| Operating Temperature | -55°C to +130°C |
| Finish | Sn100 |
| Termination | ±20% |
| Packaging | T&R |
| RoHS Compliant | Yes |
