| Dimensions | 15.24 × 10.92 × 8.64 mm |
|---|---|
| Mounting | SMT |
| Number of Channels | Single |
| Insertion Loss MAX (dB) | 1.2 |
| Return Loss (dB) | 10, 12, 14, 18 |
| Crosstalk (dB) | 31, 37, 43 |
| CM Rejection Ratio (dB) MIN | 25, 30, 33 |
| DM to CM Rejection Ratio (dB) MIN | 33, 37, 43 |
| Operating Temperature | -40°C to +85°C |
| Finish | Sn100 |
| RoHS Compliant | Yes |
| PoE Rating | N/A |
| Packaging | T&R |
| Country of Origin | China |
