| Dimensions | 10.16 × 10.16 × 4.7 mm |
|---|---|
| Mounting | SMT |
| Number of Channels | Single |
| Terminals | 1-3:4-8 |
| Turns Ratio | 1.0CT:2.5CT |
| DCR MAX (mΩ) | 1, 2.6 |
| Impedance (Ω) | 4000 |
| Droop MAX | 20% |
| Overshoot (V) | ±1 |
| CMR MIN (dB) | 45 |
| Operating Frequency (MHz) | 75 kHz to 1 MHz |
| IR MIN (MΩ) | 10000 |
| IR @ | 250 Vdc |
| DWV (Vrms) | 100 |
| Package | Gull-Wing |
| Operating Temperature | -55°C to +125°C |
| Storage Temperature | -55°C to +130°C |
| MAX Reflow Temperature (℃) | 235 |
| Moisture Sensitivity Level | 3 |
| Finish | Tin/Lead (Sn63/Pb37) |
| Packaging | Bulk |
| Qualified Products List | No |
| RoHS Compliant | No |
