Part Number | Impedance (Ω) | Data Rate (Mbps) | Operating Voltage (VDC) | RoHS Compliant | Grade | Height (mm) | Footprint (L x W) In. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1062.5 | 5 | No | COTS | 5.08 | 8.13 | ||
| 50 | 1062.5 | 5 | No | Military | 5.08 | 8.13 | ||
| 50 | 1062.5 | 5 | No | Industrial | 5.08 | 8.13 | ||
| 50 | 1062.5 | 5 | No | COTS | 5.08 | 8.13 | ||
| 50 | 1062.5 | 3.3 | No | COTS | 5.08 | 8.13 | ||
| 50 | 1062.5 | 3.3 | No | Military | 5.08 | 8.13 | ||
| 50 | 1062.5 | 3.3 | No | Industrial | 5.08 | 8.13 | ||
| 50 | 1062.5 | 3.3 | No | COTS | 5.08 | 8.13 | ||
| 150 | 1062.5 | 5 | No | COTS | 5.08 | 8.13 | ||
| 150 | 1062.5 | 5 | No | Military | 5.08 | 8.13 | ||
| 150 | 1062.5 | 5 | No | Industrial | 5.08 | 8.13 | ||
| 150 | 1062.5 | 5 | No | COTS | 5.08 | 8.13 | ||
| 150 | 1062.5 | 3.3 | No | COTS | 5.08 | 8.13 | ||
| 150 | 1062.5 | 3.3 | No | Military | 5.08 | 8.13 | ||
| 150 | 1062.5 | 3.3 | No | Industrial | 5.08 | 8.13 | ||
| 150 | 1062.5 | 3.3 | No | COTS | 5.08 | 8.13 | ||
| 100 | 1062 ⋅ 246 | 5 | COTS | 4.699 | ||||
| 100 | 1062 ⋅ 246 | 5 | COTS | 4.699 | ||||
| 100 | 1062.5 | 5 | No | COTS | 5.08 | 8.13 | ||
| 100 | 1062.5 | 5 | No | Military | 5.08 | 8.13 | ||
| 100 | 1062.5 | 5 | No | Industrial | 5.08 | 8.13 | ||
| 100 | 1062.5 | 5 | No | COTS | 5.08 | 8.13 | ||
| 100 | 1062.5 | 3.3 | No | COTS | 5.08 | 8.13 | ||
| 100 | 1062.5 | 3.3 | No | Military | 5.08 | 8.13 | ||
| 100 | 1062.5 | 3.3 | No | Industrial | 5.08 | 8.13 | ||
| 100 | 1062.5 | 3.3 | No | COTS | 5.08 | 8.13 | ||
| 100 | 1062 ⋅ 246 | 5 | COTS | 5.08 | ||||
| 100 | 1062 ⋅ 246 | 5 | COTS | 5.08 | ||||
| 75 | 1062.5 | 5 | No | COTS | 5.08 | 8.13 | ||
| 75 | 1062.5 | 5 | No | Military | 5.08 | 8.13 | ||
| 75 | 1062.5 | 5 | No | Industrial | 5.08 | 8.13 | ||
| 75 | 1062.5 | 5 | No | COTS | 5.08 | 8.13 | ||
| 75 | 1062.5 | 3.3 | No | COTS | 5.08 | 8.13 | ||
| 75 | 1062.5 | 3.3 | No | Military | 5.08 | 8.13 | ||
| 75 | 1062.5 | 3.3 | No | Industrial | 5.08 | 8.13 | ||
| 75 | 1062.5 | 3.3 | No | COTS | 5.08 | 8.13 | ||
| 50 | 1062.5 | 5 | No | COTS | 3.175 | 11.78 | ||
| 50 | 1062.5 | 5 | No | Military | 3.175 | 11.78 | ||
| 50 | 1062.5 | 5 | No | Industrial | 3.175 | 11.78 | ||
| 50 | 1062.5 | 5 | No | COTS | 3.175 | 11.78 | ||
| 50 | 1062.5 | 3.3 | No | COTS | 3.175 | 11.78 | ||
| 50 | 1062.5 | 3.3 | No | Military | 3.175 | 11.78 | ||
| 50 | 1062.5 | 3.3 | No | Industrial | 3.175 | 11.78 | ||
| 50 | 1062.5 | 3.3 | No | COTS | 3.175 | 11.78 | ||
| 150 | 1062.5 | 5 | No | COTS | 3.175 | 11.78 | ||
| 150 | 1062.5 | 5 | No | Military | 3.175 | 11.78 | ||
| 150 | 1062.5 | 5 | No | Industrial | 3.175 | 11.78 | ||
| 150 | 1062.5 | 5 | No | COTS | 3.175 | 11.78 | ||
| 150 | 1062.5 | 3.3 | No | COTS | 3.175 | 11.78 | ||
| 150 | 1062.5 | 3.3 | No | Military | 3.175 | 11.78 |
We use cookies and similar technologies that are necessary for this site to work. With your consent, we also use non-essential technologies to understand site traffic, improve the site and your online experience, and support more relevant content and advertising. You can accept all non-essential cookies, reject all non-essential cookies, or customize your choices at any time. Read our Privacy Policy.