| Dimensions | 10.5 × 10.5 × 5.1 mm |
|---|---|
| Mounting | SMT |
| Construction Type | SHLD DRUM CORE |
| Inductance (µH) | 2.32 |
| Rated Current (A) | 6.6 |
| DCR (mohms) | 6.9, 10 |
| DCR TYP (mΩ) | 6.9 |
| DCR MAX (mΩ) | 10 |
| Saturation Current TYP (A) | 7.3 |
| Heating Current (A) | 6.6 |
| Tolerance | ±30% |
| Moisture Sensitivity Level | 1 |
| Operating Temperature | -55°C to +130°C |
| Finish | Tin/Lead (Sn63/Pb37) |
| Packaging | Bulk |
| RoHS Compliant | No |
