| Dimensions | 10.5 × 10.5 × 5.1 mm |
|---|---|
| Mounting | SMT |
| Construction Type | SHLD DRUM CORE |
| Inductance (µH) | 53.2 |
| Rated Current (A) | 1.6 |
| DCR (mohms) | 119, 157 |
| DCR TYP (mΩ) | 119 |
| DCR MAX (mΩ) | 157 |
| Saturation Current TYP (A) | 1.7 |
| Heating Current (A) | 1.6 |
| Tolerance | ±20% |
| Moisture Sensitivity Level | 1 |
| Operating Temperature | -55°C to +130°C |
| Finish | Tin/Lead (Sn63/Pb37) |
| Packaging | Bulk |
| RoHS Compliant | No |
