| Dimensions | 10.5 × 10.5 × 5.1 mm |
|---|---|
| Mounting | SMT |
| Construction Type | SHLD DRUM CORE |
| Inductance (µH) | 135 |
| Rated Current (A) | 1.02 |
| DCR (mohms) | 294, 456 |
| DCR TYP (mΩ) | 294 |
| DCR MAX (mΩ) | 456 |
| Saturation Current TYP (A) | 12, 31, 99 |
| Heating Current (A) | 1.02 |
| Tolerance | ±20% |
| Moisture Sensitivity Level | 1 |
| Operating Temperature | -55°C to +130°C |
| Finish | Tin/Lead (Sn63/Pb37) |
| Packaging | Bulk |
| RoHS Compliant | No |
