| Dimensions | 10.5 × 10.5 × 5.1 mm |
|---|---|
| Mounting | SMT |
| Construction Type | SHLD DRUM CORE |
| Inductance (µH) | 355 |
| Rated Current (A) | 0.58 |
| DCR (mohms) | 916, 1087 |
| DCR TYP (mΩ) | 916 |
| DCR MAX (mΩ) | 1087 |
| Saturation Current TYP (A) | 12, 30, 99 |
| Heating Current (A) | 0.58 |
| Tolerance | ±20% |
| Moisture Sensitivity Level | 1 |
| Operating Temperature | -55°C to +130°C |
| Finish | Tin/Lead (Sn63/Pb37) |
| Packaging | Bulk |
| RoHS Compliant | No |
