| Dimensions | 10.41 × 10.41 × 3.35 mm |
|---|---|
| Mounting | SMT |
| Construction Type | SHLD DRUM CORE |
| Inductance (µH) | 0.67 |
| Rated Current (A) | 7 |
| DCR TYP (mΩ) | 3.4 |
| DCR MAX (mΩ) | 440% |
| Saturation Current TYP (A) | 7 |
| Heating Current (A) | 13 |
| Moisture Sensitivity Level | 1 |
| Operating Temperature | -55°C to +130°C |
| Finish | Tin/Lead (Sn63/Pb37) |
| Termination | ±30% |
| Packaging | Bulk |
| RoHS Compliant | No |
