| Dimensions | 10.41 × 10.41 × 3.35 mm |
|---|---|
| Mounting | SMT |
| Construction Type | SHLD DRUM CORE |
| Inductance (µH) | 3.1 |
| Rated Current (A) | 1, 3 |
| DCR TYP (mΩ) | 12 |
| DCR MAX (mΩ) | 1560% |
| Saturation Current TYP (A) | 4.8 |
| Heating Current (A) | 5.9 |
| Moisture Sensitivity Level | 1 |
| Operating Temperature | -55°C to +130°C |
| Finish | Tin/Lead (Sn63/Pb37) |
| Termination | ±30% |
| Packaging | Bulk |
| RoHS Compliant | No |
