Filters Sort results
Reset Apply
Image | Part Number | Impedance (Ω) | Data Rate (Mbps) | Operating Voltage (VDC) | Height (mm) | Mounting | RoHS Compliant | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 5.97 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 5.97 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 5.97 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 5.97 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 5.97 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 5.97 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 5.97 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 5.97 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 5.97 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 5.97 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 5.97 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 5.97 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 5.97 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 5.97 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 5.97 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 5.97 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 5.97 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 5.97 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 5.97 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 5.97 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 5.97 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 5.97 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 5.97 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 5.97 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 5.97 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 5.97 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 5.97 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 5.97 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 5.97 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 5.97 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 5.97 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 5.97 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 8.64 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 8.64 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 8.64 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 8.64 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 8.64 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 8.64 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 8.64 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 8.64 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 8.64 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 8.64 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 8.64 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 8.64 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 8.64 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 8.64 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 8.64 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 8.64 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 4.83 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 4.83 | SMT | Yes | Mil-Aero |




