Filters Sort results
Reset Apply
Image | Part Number | Impedance (Ω) | Data Rate (Mbps) | Operating Voltage (VDC) | Height (mm) | Mounting | RoHS Compliant | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 4.83 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 4.83 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 6.48 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 6.48 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 6.48 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 6.48 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 6.48 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 6.48 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 6.48 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 6.48 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 8.63 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 8.63 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 8.63 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 8.63 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 8.63 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 8.63 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 8.63 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 8.63 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 8.63 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 8.63 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 8.63 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 8.63 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 5.72 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 5.72 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 5.72 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 5.72 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 6.48 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 6.48 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 6.48 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 6.48 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 6.48 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 6.48 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 6.48 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 6.48 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 6.48 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 6.48 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 6.48 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 6.48 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 7.49 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 7.49 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 7.49 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 7.49 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 7.49 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 7.49 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 7.49 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 7.49 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 7.49 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 7.49 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 7.49 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 7.49 | SMT | No | Mil-Aero |







