Part Number | Inductance (µH) | Rated Power (W) | Rated Current (A) | Isolation Voltage | Height (mm) | RoHS Compliant | Grade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 140 | 1750 | 8.6 | No | ||||
| 194 | 140 | 1750 | 8.6 | Yes | ||||
| 194 | 140 | 1750 | 8.6 | Yes | ||||
| 194 | 140 | 1750 | 8.6 | No | ||||
| 240 | 140 | 1750 | 8.6 | No | ||||
| 240 | 140 | 1750 | 8.6 | Yes | ||||
| 240 | 140 | 1750 | 8.6 | Yes | ||||
| 240 | 140 | 1750 | 8.6 | No | ||||
| 290 | 140 | 1750 | 9.7 | No | ||||
| 290 | 140 | 1750 | 9.7 | Yes | ||||
| 290 | 140 | 1750 | 9.7 | Yes | ||||
| 290 | 140 | 1750 | 9.7 | No | ||||
| 345 | 140 | 1750 | 9.7 | No | ||||
| 345 | 140 | 1750 | 9.7 | Yes | ||||
| 345 | 140 | 1750 | 9.7 | Yes | ||||
| 345 | 140 | 1750 | 9.7 | No | ||||
| 211 | 300 | 73 | 1750 | 10.4 | No | |||
| 211 | 300 | 73 | 1750 | 10.4 | Yes | |||
| 211 | 300 | 73 | 1750 | 10.4 | Yes | |||
| 211 | 300 | 73 | 1750 | 10.4 | No | |||
| 330 | 300 | 73 | 1750 | 10.4 | No | |||
| 330 | 300 | 73 | 1750 | 10.4 | Yes | |||
| 330 | 300 | 73 | 1750 | 10.4 | Yes | |||
| 330 | 300 | 73 | 1750 | 10.4 | No | |||
| 423 | 300 | 73 | 1750 | 11.9 | No | |||
| 423 | 300 | 73 | 1750 | 11.9 | Yes | |||
| 423 | 300 | 73 | 1750 | 11.9 | Yes | |||
| 423 | 300 | 73 | 1750 | 11.9 | No | |||
| 588 | 300 | 73 | 1750 | 11.9 | No | |||
| 588 | 300 | 73 | 1750 | 11.9 | Yes | |||
| 588 | 300 | 73 | 1750 | 11.9 | Yes | |||
| 588 | 300 | 73 | 1750 | 11.9 | No | |||
| 768 | 300 | 73 | 1750 | 11.9 | No | |||
| 768 | 300 | 73 | 1750 | 11.9 | Yes | |||
| 768 | 300 | 73 | 1750 | 11.9 | Yes | |||
| 768 | 300 | 73 | 1750 | 11.9 | No | |||
| 216 | 300 | 73 | 1750 | 10.4 | No | |||
| 216 | 300 | 73 | 1750 | 10.4 | Yes | |||
| 216 | 300 | 73 | 1750 | 10.4 | Yes | |||
| 216 | 300 | 73 | 1750 | 10.4 | No | |||
| 340 | 300 | 73 | 1750 | 10.4 | No | |||
| 340 | 300 | 73 | 1750 | 10.4 | Yes | |||
| 340 | 300 | 73 | 1750 | 10.4 | Yes | |||
| 340 | 300 | 73 | 1750 | 10.4 | No | |||
| 480 | 300 | 73 | 1750 | 11.9 | No | |||
| 480 | 300 | 73 | 1750 | 11.9 | Yes | |||
| 480 | 300 | 73 | 1750 | 11.9 | Yes | |||
| 480 | 300 | 73 | 1750 | 11.9 | No | |||
| 660 | 300 | 73 | 1750 | 11.9 | No | |||
| 660 | 300 | 73 | 1750 | 11.9 | Yes |
We use cookies and similar technologies that are necessary for this site to work. With your consent, we also use non-essential technologies to understand site traffic, improve the site and your online experience, and support more relevant content and advertising. You can accept all non-essential cookies, reject all non-essential cookies, or customize your choices at any time. Read our Privacy Policy.