Part Number | Inductance (µH) | Rated Power (W) | Rated Current (A) | Isolation Voltage | Height (mm) | RoHS Compliant | Grade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.45 | 300 | 73 | 1750 | 7.37 | No | |||
| 0.45 | 300 | 73 | 1750 | 7.37 | Yes | |||
| 0.45 | 300 | 73 | 1750 | 7.37 | Yes | |||
| 0.45 | 300 | 73 | 1750 | 7.37 | No | |||
| 0.63 | 300 | 54 | 1750 | 7.37 | No | |||
| 0.63 | 300 | 54 | 1750 | 7.37 | Yes | |||
| 0.63 | 300 | 54 | 1750 | 7.37 | Yes | |||
| 0.63 | 300 | 54 | 1750 | 7.37 | No | |||
| 0.85 | 300 | 39 | 1750 | 7.37 | No | |||
| 0.85 | 300 | 39 | 1750 | 7.37 | Yes | |||
| 0.85 | 300 | 39 | 1750 | 7.37 | Yes | |||
| 0.85 | 300 | 39 | 1750 | 7.37 | No | |||
| 1.05 | 300 | 30 | 1750 | 7.37 | No | |||
| 1.05 | 300 | 30 | 1750 | 7.37 | Yes | |||
| 1.05 | 300 | 30 | 1750 | 7.37 | Yes | |||
| 1.05 | 300 | 30 | 1750 | 7.37 | No | |||
| 1.25 | 300 | 25 | 1750 | 7.37 | No | |||
| 1.25 | 300 | 25 | 1750 | 7.37 | Yes | |||
| 1.25 | 300 | 25 | 1750 | 7.37 | Yes | |||
| 1.25 | 300 | 25 | 1750 | 7.37 | No | |||
| 1.45 | 300 | 21 | 1750 | 7.37 | No | |||
| 1.45 | 300 | 21 | 1750 | 7.37 | Yes | |||
| 1.45 | 300 | 21 | 1750 | 7.37 | Yes | |||
| 1.45 | 300 | 21 | 1750 | 7.37 | No | |||
| 0.45 | 300 | 52 | 1750 | 7.37 | No | |||
| 0.45 | 300 | 52 | 1750 | 7.37 | Yes | |||
| 0.45 | 300 | 52 | 1750 | 7.37 | Yes | |||
| 0.45 | 300 | 52 | 1750 | 7.37 | No | |||
| 0.63 | 300 | 52 | 1750 | 7.37 | No | |||
| 0.63 | 300 | 52 | 1750 | 7.37 | Yes | |||
| 0.63 | 300 | 52 | 1750 | 7.37 | Yes | |||
| 0.63 | 300 | 52 | 1750 | 7.37 | No | |||
| 0.85 | 300 | 39 | 1750 | 7.37 | No | |||
| 0.85 | 300 | 39 | 1750 | 7.37 | Yes | |||
| 0.85 | 300 | 39 | 1750 | 7.37 | Yes | |||
| 0.85 | 300 | 39 | 1750 | 7.37 | No | |||
| 1.05 | 300 | 30 | 1750 | 7.37 | No | |||
| 1.05 | 300 | 30 | 1750 | 7.37 | Yes | |||
| 1.05 | 300 | 30 | 1750 | 7.37 | Yes | |||
| 1.05 | 300 | 30 | 1750 | 7.37 | No | |||
| 1.25 | 300 | 25 | 1750 | 7.37 | No | |||
| 1.25 | 300 | 25 | 1750 | 7.37 | Yes | |||
| 1.25 | 300 | 25 | 1750 | 7.37 | Yes | |||
| 1.25 | 300 | 25 | 1750 | 7.37 | No | |||
| 1.45 | 300 | 21 | 1750 | 7.37 | No | |||
| 1.45 | 300 | 21 | 1750 | 7.37 | Yes | |||
| 1.45 | 300 | 21 | 1750 | 7.37 | Yes | |||
| 1.45 | 300 | 21 | 1750 | 7.37 | No | |||
| 0.95 | 300 | 42 | 1750 | 7.37 | No | |||
| 0.95 | 300 | 42 | 1750 | 7.37 | Yes |
We use cookies and similar technologies that are necessary for this site to work. With your consent, we also use non-essential technologies to understand site traffic, improve the site and your online experience, and support more relevant content and advertising. You can accept all non-essential cookies, reject all non-essential cookies, or customize your choices at any time. Read our Privacy Policy.