Filters Sort results
Reset Apply
Image | Part Number | Impedance (Ω) | Data Rate (Mbps) | Operating Voltage (VDC) | Height (mm) | Mounting | RoHS Compliant | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.37 | SMT | No | ||||||
| 7.37 | SMT | No | ||||||
| 7.37 | SMT | Yes | ||||||
| 7.37 | SMT | Yes | ||||||
| 7.37 | SMT | No | ||||||
| 7.37 | SMT | No | ||||||
| 7.37 | SMT | Yes | ||||||
| 7.37 | SMT | Yes | ||||||
| 7.37 | SMT | No | ||||||
| 7.37 | SMT | No | ||||||
| 7.37 | SMT | Yes | ||||||
| 7.37 | SMT | Yes | ||||||
| 7.37 | SMT | No | ||||||
| 7.37 | SMT | No | ||||||
| 7.37 | SMT | Yes | ||||||
| 7.37 | SMT | Yes | ||||||
| 7.37 | SMT | No | ||||||
| 7.37 | SMT | No | ||||||
| 7.37 | SMT | Yes | ||||||
| 7.37 | SMT | Yes | ||||||
| 7.37 | SMT | No | ||||||
| 7.37 | SMT | No | ||||||
| 7.37 | SMT | Yes | ||||||
| 7.37 | SMT | Yes | ||||||
| 7.37 | SMT | No | ||||||
| 7.37 | SMT | No | ||||||
| 7.37 | SMT | Yes | ||||||
| 7.37 | SMT | Yes | ||||||
| 7.37 | SMT | No | ||||||
| 7.37 | SMT | No | ||||||
| 7.37 | SMT | Yes | ||||||
| 7.37 | SMT | Yes | ||||||
| 7.37 | SMT | No | ||||||
| 7.37 | SMT | No | ||||||
| 7.37 | SMT | Yes | ||||||
| 7.37 | SMT | Yes | ||||||
| 7.37 | SMT | No | ||||||
| 7.37 | SMT | No | ||||||
| 7.37 | SMT | Yes | ||||||
| 7.37 | SMT | Yes | ||||||
| 7.37 | SMT | No | ||||||
| 7.37 | SMT | No | ||||||
| 7.37 | SMT | Yes | ||||||
| 7.37 | SMT | Yes | ||||||
| 7.37 | SMT | No | ||||||
| 7.37 | SMT | No | ||||||
| 7.37 | SMT | Yes | ||||||
| 7.37 | SMT | Yes | ||||||
| 7.37 | SMT | No | ||||||
| 7.37 | SMT | No |

