Filters Sort results
Reset Apply
Image | Part Number | Impedance (Ω) | Data Rate (Mbps) | Operating Voltage (VDC) | Height (mm) | Mounting | RoHS Compliant | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1485 | 22.86 | Chassis | No | |||||
| 1485 | 22.86 | Chassis | No | |||||
| 1485 | 22.86 | Chassis | No | |||||
| 1485 | 22.86 | Chassis | No | |||||
| 1485 | 19.3 | Chassis | No | |||||
| 2973 | 22.86 | Chassis | No | |||||
| 2973 | 22.86 | Chassis | No | |||||
| 2973 | 22.86 | SMT | No | |||||
| 2973 | 22.86 | SMT | No | |||||
| 2973 | 22.86 | Chassis | No | |||||
| 2973 | 22.86 | Chassis | No | |||||
| 2973 | 22.86 | SMT | No | |||||
| 2973 | 22.86 | SMT | No | |||||
| 1485 | 22.86 | Chassis | No | |||||
| 1485 | 22.86 | Chassis | No | |||||
| 1485 | 27.94 | Chassis | No | |||||
| 1485 | 27.94 | Chassis | No | |||||
| 1485 | 27.94 | Chassis | No | |||||
| 4000 | 6.35 | THT | No | COTS | ||||
| 4000 | 6.35 | THT | No | COTS | ||||
| 4000 | 6.35 | THT | No | COTS | ||||
| 4000 | 6.35 | THT | No | COTS | ||||
| 4000 | 6.35 | THT | No | COTS | ||||
| 7.37 | SMT | No | ||||||
| 7.37 | SMT | Yes | ||||||
| 7.37 | SMT | Yes | ||||||
| 7.37 | SMT | No | ||||||
| 7.37 | SMT | No | ||||||
| 7.37 | SMT | Yes | ||||||
| 7.37 | SMT | Yes | ||||||
| 7.37 | SMT | No | ||||||
| 7.37 | SMT | No | ||||||
| 7.37 | SMT | Yes | ||||||
| 7.37 | SMT | Yes | ||||||
| 7.37 | SMT | No | ||||||
| 7.37 | SMT | No | ||||||
| 7.37 | SMT | Yes | ||||||
| 7.37 | SMT | Yes | ||||||
| 7.37 | SMT | No | ||||||
| 7.37 | SMT | No | ||||||
| 7.37 | SMT | Yes | ||||||
| 7.37 | SMT | Yes | ||||||
| 7.37 | SMT | No | ||||||
| 7.37 | SMT | No | ||||||
| 7.37 | SMT | Yes | ||||||
| 7.37 | SMT | Yes | ||||||
| 7.37 | SMT | No | ||||||
| 7.37 | SMT | No | ||||||
| 7.37 | SMT | Yes | ||||||
| 7.37 | SMT | Yes |








