Filters Sort results
Reset Apply
Image | Part Number | Impedance (Ω) | Data Rate (Mbps) | Operating Voltage (VDC) | Height (mm) | Mounting | RoHS Compliant | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.91 | SMT | No | ||||||
| 9.91 | SMT | Yes | ||||||
| 7.62 | SMT | No | ||||||
| 7.62 | SMT | No | ||||||
| 10.5 | SMT | No | ||||||
| 10.5 | SMT | Yes | ||||||
| 3 | SMT | No | ||||||
| 3 | SMT | Yes | ||||||
| 3 | SMT | Yes | ||||||
| 3 | SMT | No | ||||||
| 7.62 | SMT | Yes | ||||||
| 19.05 | SMT | Yes | ||||||
| 19.05 | SMT | Yes | ||||||
| 5.5 | SMT | No | ||||||
| 5.5 | SMT | Yes | ||||||
| 5.5 | SMT | No | ||||||
| 5.5 | SMT | Yes | ||||||
| 5.5 | SMT | No | ||||||
| 5.5 | SMT | Yes | ||||||
| 5.5 | SMT | No | ||||||
| 5.5 | SMT | Yes | ||||||
| 5.5 | SMT | No | ||||||
| 5.5 | SMT | Yes | ||||||
| 5.5 | SMT | No | ||||||
| 5.5 | SMT | Yes | ||||||
| 5.5 | SMT | No | ||||||
| 5.5 | SMT | Yes | ||||||
| 5.5 | SMT | No | ||||||
| 5.5 | SMT | Yes | ||||||
| 5.5 | SMT | No | ||||||
| 5.5 | SMT | Yes | ||||||
| 5.5 | SMT | No | ||||||
| 5.5 | SMT | Yes | ||||||
| 5.5 | SMT | No | ||||||
| 5.5 | SMT | Yes | ||||||
| 5.5 | SMT | No | ||||||
| 5.5 | SMT | Yes | ||||||
| 5.5 | SMT | No | ||||||
| 5.5 | SMT | Yes | ||||||
| 5.5 | SMT | No | ||||||
| 5.5 | SMT | Yes | ||||||
| 5.5 | SMT | No | ||||||
| 5.5 | SMT | Yes | ||||||
| 5.5 | SMT | No | ||||||
| 5.5 | SMT | Yes | ||||||
| 3.56 | SMT | No | ||||||
| 3.56 | SMT | Yes | ||||||
| 5.21 | SMT | No | ||||||
| 5.21 | SMT | Yes | ||||||
| 5.21 | SMT | Yes |










