Filters Sort results
Reset Apply
Image | Part Number | Impedance (Ω) | Data Rate (Mbps) | Operating Voltage (VDC) | Height (mm) | Mounting | RoHS Compliant | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 4.14 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 4.14 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 4.14 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 100 | 4.14 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 100 | 4.14 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 100 | 4.14 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 100 | 4.14 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 100 | 4.14 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 100 | 4.14 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 100 | 4.14 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 6.604 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 6.604 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 6.604 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 6.604 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 4.83 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 4.83 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 4.83 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 4.83 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 4.83 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 4.83 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 4.83 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 4.83 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 3.2 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 3.2 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 3.2 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 3.2 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 3.2 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 3.2 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 3.2 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 3.2 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 2.24 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 2.24 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 8.64 | SMT | No | |||||
| 1000 | 8.64 | SMT | Yes | |||||
| 1000 | 8.64 | SMT | Yes | |||||
| 1000 | 8.64 | SMT | No | |||||
| 1000 | 8.64 | SMT | No | |||||
| 1000 | 8.64 | SMT | Yes | |||||
| 1000 | 8.64 | SMT | Yes | |||||
| 1000 | 8.64 | SMT | No | |||||
| 1000 | 3.2 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 3.2 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 3.94 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 3.2 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 3.2 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 8.64 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 8.64 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 8.64 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 1000 | 8.64 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 100 | 5.21 | SMT | No | Mil-Aero |




