Filters Sort results
Reset Apply
Image | Part Number | Impedance (Ω) | Data Rate (Mbps) | Operating Voltage (VDC) | Height (mm) | Mounting | RoHS Compliant | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | 8.64 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 8.64 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 8.64 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 8.64 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 8.64 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 8.64 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 7.11 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 7.11 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 7.11 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 7.11 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 7.11 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 7.11 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 7.11 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 7.11 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 7.11 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 7.11 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 7.11 | THT | No | COTS | ||||
| 4000 | 7.11 | THT | No | COTS | ||||
| 4000 | 7.11 | THT | No | COTS | ||||
| 4000 | 7.11 | THT | No | COTS | ||||
| 4000 | 7.11 | THT | No | COTS | ||||
| 4000 | 4.7 | SMT | No | |||||
| 4000 | 4.7 | SMT | No | |||||
| 4000 | 4.7 | SMT | No | |||||
| 4000 | 4.7 | SMT | No | |||||
| 4000 | 4.7 | SMT | No | |||||
| 4000 | 4.7 | SMT | No | |||||
| 4000 | 6.35 | SMT | No | QPL | ||||
| 4000 | 6.35 | SMT | No | QPL | ||||
| 4000 | 6.35 | SMT | No | QPL | ||||
| 7200 | 6.35 | SMT | No | QPL | ||||
| 4000 | 6.35 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 6.35 | SMT | Yes | COTS | ||||
| 4000 | 6.35 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 6.35 | SMT | Yes | COTS | ||||
| 4000 | 6.35 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 6.35 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 6.35 | SMT | No | QPL | ||||
| 4000 | 6.35 | SMT | No | QPL | ||||
| 4000 | 6.35 | SMT | No | QPL | ||||
| 4000 | 6.35 | SMT | No | QPL | ||||
| 7200 | 6.35 | SMT | No | QPL | ||||
| 4000 | 6.35 | SMT | No | QPL | ||||
| 4000 | 6.35 | SMT | No | QPL | ||||
| 4000 | 6.35 | SMT | No | QPL | ||||
| 7200 | 6.35 | SMT | No | QPL | ||||
| 4000 | 6.35 | SMT | No | QPL | ||||
| 4000 | 6.35 | SMT | No | QPL | ||||
| 4000 | 6.1 | THT | No | COTS | ||||
| 4000 | 6.1 | THT | No | COTS |








