Filters Sort results
Reset Apply
Image | Part Number | Impedance (Ω) | Data Rate (Mbps) | Operating Voltage (VDC) | Height (mm) | Mounting | RoHS Compliant | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | SMT | Yes | Automotive | |||||
| 6 | SMT | Yes | Automotive | |||||
| 10 | SMT | Yes | Automotive | |||||
| 10 | SMT | Yes | Automotive | |||||
| 6 | SMT | Yes | Automotive | |||||
| 5.72 | SMT | Yes | Automotive | |||||
| 10 | SMT | Yes | Automotive | |||||
| 10 | SMT | Yes | Automotive | |||||
| 5.3 | SMT | Yes | Automotive | |||||
| 5.3 | SMT | Yes | Automotive | |||||
| 50 | 8.636 | THT | No | |||||
| 50 | 8.636 | THT | No | |||||
| 50 | 8.636 | THT | No | |||||
| 50 | 8.636 | THT | No | |||||
| 50 | 8.636 | THT | No | |||||
| 50 | 8.636 | THT | No | |||||
| 50 | 8.636 | THT | No | |||||
| 50 | 8.636 | THT | No | |||||
| 100 | 8.636 | THT | No | |||||
| 100 | 8.636 | THT | No | |||||
| 100 | 8.636 | THT | No | |||||
| 100 | 8.636 | THT | No | |||||
| 100 | 8.636 | THT | No | |||||
| 100 | 8.636 | THT | No | |||||
| 100 | 8.636 | THT | No | |||||
| 100 | 8.636 | THT | No | |||||
| 4000 | 8.64 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 8.64 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 8.64 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 8.64 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 8.64 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 8.64 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 8.64 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 8.64 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 8.64 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 8.64 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 8.64 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 8.64 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 8.64 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 8.64 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 8.64 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 8.64 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 8.64 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 8.64 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 8.64 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 8.64 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 8.64 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 8.64 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 8.64 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 8.64 | SMT | No | COTS |







