Filters Sort results
Reset Apply
Image | Part Number | Impedance (Ω) | Data Rate (Mbps) | Operating Voltage (VDC) | Height (mm) | Mounting | RoHS Compliant | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.6 | SMT | Yes | ||||||
| 8.6 | SMT | Yes | ||||||
| 8.6 | SMT | No | ||||||
| 8.6 | SMT | No | ||||||
| 8.6 | SMT | Yes | ||||||
| 8.6 | SMT | Yes | ||||||
| 8.6 | SMT | No | ||||||
| 8.6 | SMT | No | ||||||
| 8.6 | SMT | Yes | ||||||
| 8.6 | SMT | Yes | ||||||
| 8.6 | SMT | No | ||||||
| 8.6 | SMT | No | ||||||
| 8.6 | SMT | Yes | ||||||
| 8.6 | SMT | Yes | ||||||
| 8.6 | SMT | No | ||||||
| 8.6 | SMT | No | ||||||
| 8.6 | SMT | Yes | ||||||
| 8.6 | SMT | Yes | ||||||
| 8.6 | SMT | No | ||||||
| 8.6 | SMT | No | ||||||
| 8.6 | SMT | Yes | ||||||
| 8.6 | SMT | Yes | ||||||
| 8.6 | SMT | No | ||||||
| 8.6 | SMT | No | ||||||
| 8.6 | SMT | Yes | ||||||
| 8.6 | SMT | Yes | ||||||
| 8.6 | SMT | No | ||||||
| 8.6 | SMT | No | ||||||
| 8.6 | SMT | Yes | ||||||
| 8.6 | SMT | Yes | ||||||
| 8.6 | SMT | No | ||||||
| 9.7 | SMT | No | ||||||
| 9.7 | SMT | Yes | ||||||
| 9.7 | SMT | Yes | ||||||
| 9.7 | SMT | No | ||||||
| 9.7 | SMT | No | ||||||
| 9.7 | SMT | Yes | ||||||
| 9.7 | SMT | Yes | ||||||
| 9.7 | SMT | No | ||||||
| 10.4 | SMT | No | ||||||
| 10.4 | SMT | Yes | ||||||
| 10.4 | SMT | Yes | ||||||
| 10.4 | SMT | No | ||||||
| 10.4 | SMT | No | ||||||
| 10.4 | SMT | Yes | ||||||
| 10.4 | SMT | Yes | ||||||
| 10.4 | SMT | No | ||||||
| 11.9 | SMT | No | ||||||
| 11.9 | SMT | Yes | ||||||
| 11.9 | SMT | Yes |


