Filters Sort results
Reset Apply
Image | Part Number | Impedance (Ω) | Data Rate (Mbps) | Operating Voltage (VDC) | Height (mm) | Mounting | RoHS Compliant | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.9 | SMT | No | ||||||
| 11.9 | SMT | No | ||||||
| 11.9 | SMT | Yes | ||||||
| 11.9 | SMT | Yes | ||||||
| 11.9 | SMT | No | ||||||
| 11.9 | SMT | No | ||||||
| 11.9 | SMT | Yes | ||||||
| 11.9 | SMT | Yes | ||||||
| 11.9 | SMT | No | ||||||
| 10.4 | SMT | No | ||||||
| 10.4 | SMT | Yes | ||||||
| 10.4 | SMT | Yes | ||||||
| 10.4 | SMT | No | ||||||
| 10.4 | SMT | No | ||||||
| 10.4 | SMT | Yes | ||||||
| 10.4 | SMT | Yes | ||||||
| 10.4 | SMT | No | ||||||
| 11.9 | SMT | No | ||||||
| 11.9 | SMT | Yes | ||||||
| 11.9 | SMT | Yes | ||||||
| 11.9 | SMT | No | ||||||
| 11.9 | SMT | No | ||||||
| 11.9 | SMT | Yes | ||||||
| 11.9 | SMT | Yes | ||||||
| 11.9 | SMT | No | ||||||
| 11.9 | SMT | No | ||||||
| 11.9 | SMT | Yes | ||||||
| 11.9 | SMT | Yes | ||||||
| 11.9 | SMT | No | ||||||
| 19.5 | SMT | No | ||||||
| 19.5 | SMT | Yes | ||||||
| 19.5 | SMT | Yes | ||||||
| 19.5 | SMT | No | ||||||
| 19.5 | SMT | No | ||||||
| 19.5 | SMT | Yes | ||||||
| 19.5 | SMT | Yes | ||||||
| 19.5 | SMT | No | ||||||
| 19.5 | SMT | No | ||||||
| 19.5 | SMT | Yes | ||||||
| 19.5 | SMT | Yes | ||||||
| 19.5 | SMT | No | ||||||
| 19.5 | SMT | No | ||||||
| 19.5 | SMT | Yes | ||||||
| 19.5 | SMT | Yes | ||||||
| 19.5 | SMT | No | ||||||
| 19.5 | SMT | No | ||||||
| 19.5 | SMT | Yes | ||||||
| 19.5 | SMT | Yes | ||||||
| 19.5 | SMT | No | ||||||
| 19.5 | SMT | No |


