Filters Sort results
Reset Apply
Image | Part Number | Impedance (Ω) | Data Rate (Mbps) | Operating Voltage (VDC) | Height (mm) | Mounting | RoHS Compliant | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.5 | SMT | Yes | ||||||
| 19.5 | SMT | Yes | ||||||
| 19.5 | SMT | No | ||||||
| 19.5 | SMT | No | ||||||
| 19.5 | SMT | Yes | ||||||
| 19.5 | SMT | Yes | ||||||
| 19.5 | SMT | No | ||||||
| 19.5 | SMT | No | ||||||
| 19.5 | SMT | Yes | ||||||
| 19.5 | SMT | Yes | ||||||
| 19.5 | SMT | No | ||||||
| 19.5 | SMT | No | ||||||
| 19.5 | SMT | Yes | ||||||
| 19.5 | SMT | Yes | ||||||
| 19.5 | SMT | No | ||||||
| 19.5 | SMT | No | ||||||
| 19.5 | SMT | Yes | ||||||
| 19.5 | SMT | Yes | ||||||
| 19.5 | SMT | No | ||||||
| 19.5 | SMT | No | ||||||
| 19.5 | SMT | Yes | ||||||
| 19.5 | SMT | Yes | ||||||
| 19.5 | SMT | No | ||||||
| 19.5 | SMT | No | ||||||
| 19.5 | SMT | Yes | ||||||
| 19.5 | SMT | Yes | ||||||
| 19.5 | SMT | No | ||||||
| 19.5 | SMT | No | ||||||
| 19.5 | SMT | Yes | ||||||
| 19.5 | SMT | Yes | ||||||
| 19.5 | SMT | No | ||||||
| 19.5 | SMT | No | ||||||
| 19.5 | SMT | Yes | ||||||
| 19.5 | SMT | Yes | ||||||
| 19.5 | SMT | No | ||||||
| 19.2 | THT | No | ||||||
| 19.2 | THT | Yes | ||||||
| 19.2 | THT | Yes | ||||||
| 19.2 | THT | No | ||||||
| 19.2 | THT | No | ||||||
| 19.2 | THT | Yes | ||||||
| 19.2 | THT | Yes | ||||||
| 19.2 | THT | No | ||||||
| 19.2 | THT | No | ||||||
| 19.2 | THT | Yes | ||||||
| 19.2 | THT | Yes | ||||||
| 19.2 | THT | No | ||||||
| 19.2 | THT | No | ||||||
| 19.2 | THT | Yes | ||||||
| 19.2 | THT | Yes |


