Filters Sort results
Reset Apply
Image | Part Number | Impedance (Ω) | Data Rate (Mbps) | Operating Voltage (VDC) | Height (mm) | Mounting | RoHS Compliant | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2 | THT | No | ||||||
| 19.2 | THT | No | ||||||
| 19.2 | THT | Yes | ||||||
| 19.2 | THT | Yes | ||||||
| 19.2 | THT | No | ||||||
| 19.2 | THT | No | ||||||
| 19.2 | THT | Yes | ||||||
| 19.2 | THT | Yes | ||||||
| 19.2 | THT | No | ||||||
| 19.2 | THT | No | ||||||
| 19.2 | THT | Yes | ||||||
| 19.2 | THT | Yes | ||||||
| 19.2 | THT | No | ||||||
| 19.2 | THT | No | ||||||
| 19.2 | THT | Yes | ||||||
| 19.2 | THT | Yes | ||||||
| 19.2 | THT | No | ||||||
| 19.2 | THT | No | ||||||
| 19.2 | THT | Yes | ||||||
| 19.2 | THT | Yes | ||||||
| 19.2 | THT | No | ||||||
| 19.2 | THT | No | ||||||
| 19.2 | THT | Yes | ||||||
| 19.2 | THT | Yes | ||||||
| 19.2 | THT | No | ||||||
| 19.2 | THT | No | ||||||
| 19.2 | THT | Yes | ||||||
| 19.2 | THT | Yes | ||||||
| 19.2 | THT | No | ||||||
| 19.2 | THT | No | ||||||
| 19.2 | THT | Yes | ||||||
| 19.2 | THT | Yes | ||||||
| 19.2 | THT | No | ||||||
| 19.2 | THT | No | ||||||
| 19.2 | THT | Yes | ||||||
| 19.2 | THT | Yes | ||||||
| 19.2 | THT | No | ||||||
| 19.2 | THT | No | ||||||
| 19.2 | THT | Yes | ||||||
| 19.2 | THT | Yes | ||||||
| 19.2 | THT | No | ||||||
| 7.1 | SMT | No | ||||||
| 7.1 | SMT | Yes | ||||||
| 7.1 | SMT | Yes | ||||||
| 7.1 | SMT | No | ||||||
| 9.9 | SMT | No | ||||||
| 9.9 | SMT | No | ||||||
| 9.9 | SMT | No | ||||||
| 9.9 | SMT | Yes | ||||||
| 9.9 | SMT | Yes |



