Filters Sort results
Reset Apply
Image | Part Number | Impedance (Ω) | Data Rate (Mbps) | Operating Voltage (VDC) | Height (mm) | Mounting | RoHS Compliant | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 5.08 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 100 | 5.08 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 100 | 5.08 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 100 | 5.08 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 100 | 5.21 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 100 | 5.21 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 100 | 5.21 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 100 | 5.21 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 100 | 5.21 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 100 | 5.21 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 100 | 5.21 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 100 | 6.22 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 100 | 6.22 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 100 | 6.22 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 100 | 6.22 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 100 | 6.22 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 100 | 6.22 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 100 | 6.22 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 100 | 6.22 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 100 | 6.22 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 100 | 6.22 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 100 | 6.22 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 100 | 6.22 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 100 | 4.57 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 100 | 4.57 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 100 | 4.57 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 100 | 4.57 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 100 | 6.22 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 100 | 6.22 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 100 | 6.22 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 100 | 6.22 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 100 | 6.22 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 100 | 6.22 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 100 | 6.22 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 100 | 6.22 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 100 | 6.05 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 100 | 6.05 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 100 | 6.05 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 100 | 6.05 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 100 | 6.05 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 100 | 6.05 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 100 | 6.05 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 100 | 6.05 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 10 ⋅ 100 | 2.24 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 10 ⋅ 100 | 2.24 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 10 ⋅ 100 | 2.24 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 10 ⋅ 100 | 2.24 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 100 | 2.08 | SMT | No | |||||
| 100 | 2.08 | SMT | Yes | |||||
| 100 | 2.08 | SMT | Yes |







