Filters Sort results
Reset Apply
Image | Part Number | Impedance (Ω) | Data Rate (Mbps) | Operating Voltage (VDC) | Height (mm) | Mounting | RoHS Compliant | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 2.08 | SMT | No | |||||
| 100 | 6.22 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 100 | 6.22 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 100 | 6.22 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 100 | 6.22 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 100 | 6.22 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 100 | 6.22 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 100 | 6.22 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 100 | 6.22 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 100 | 6.73 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 100 | 6.73 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 100 | 6.73 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 100 | 6.73 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 100 | 6.73 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 100 | 6.73 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 100 | 6.73 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 100 | 6.73 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 100 | 6.48 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 100 | 6.48 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 100 | 6.48 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 100 | 6.48 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 100 | 6.48 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 100 | 6.48 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 100 | 6.48 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 100 | 6.48 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 100 | 6.48 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 100 | 6.48 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 100 | 6.48 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 100 | 6.48 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 100 | 6.48 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 100 | 6.48 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 100 | 6.48 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 100 | 6.48 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 100 | 7.37 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 100 | 7.37 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 100 | 7.37 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 100 | 7.37 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 100 | 7.37 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 100 | 7.37 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 100 | 7.37 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 100 | 7.37 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 100 | 7.37 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 100 | 7.37 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 100 | 7.37 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 100 | 7.37 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 100 | 7.37 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 100 | 7.37 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 100 | 7.37 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 100 | 7.37 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 7.11 | SMT | No | Mil-Aero |









