Filters Sort results
Reset Apply
Image | Part Number | Impedance (Ω) | Data Rate (Mbps) | Operating Voltage (VDC) | Height (mm) | Mounting | RoHS Compliant | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1485 | 4.57 | SMT | No | |||||
| 1485 | 4.57 | SMT | No | |||||
| 1485 | 4.57 | SMT | Yes | |||||
| 1485 | 4.57 | SMT | Yes | |||||
| 1485 | 4.57 | SMT | No | |||||
| 1485 | 4.57 | SMT | No | |||||
| 1485 | 4.57 | SMT | Yes | |||||
| 1485 | 4.57 | SMT | Yes | |||||
| 1485 | 4.57 | SMT | No | |||||
| 3200 | 5.97 | SMT | No | |||||
| 3200 | 5.97 | SMT | Yes | |||||
| 3200 | 5.97 | SMT | Yes | |||||
| 3200 | 5.97 | SMT | No | |||||
| 3200 | 5.97 | SMT | No | |||||
| 3200 | 5.97 | SMT | Yes | |||||
| 3200 | 5.97 | SMT | Yes | |||||
| 3200 | 5.97 | SMT | No | |||||
| 330 | 4.57 | SMT | No | |||||
| 330 | 4.57 | SMT | Yes | |||||
| 330 | 4.57 | SMT | Yes | |||||
| 330 | 4.57 | SMT | No | |||||
| 330 | 4.57 | SMT | No | |||||
| 330 | 4.57 | SMT | Yes | |||||
| 330 | 4.57 | SMT | Yes | |||||
| 330 | 4.57 | SMT | No | |||||
| 531 | 4.57 | SMT | No | |||||
| 531 | 4.57 | SMT | Yes | |||||
| 531 | 4.57 | SMT | Yes | |||||
| 531 | 4.57 | SMT | No | |||||
| 531 | 4.57 | SMT | No | |||||
| 531 | 4.57 | SMT | Yes | |||||
| 531 | 4.57 | SMT | Yes | |||||
| 531 | 4.57 | SMT | No | |||||
| 2973 | 3.81 | SMT | No | |||||
| 2973 | 3.81 | SMT | Yes | |||||
| 2973 | 3.81 | SMT | No | |||||
| 2973 | 3.81 | SMT | Yes | |||||
| 2973 | 3.81 | SMT | No | |||||
| 2973 | 3.81 | SMT | Yes | |||||
| 2973 | 3.81 | SMT | No | |||||
| 2973 | 3.81 | SMT | Yes | |||||
| 2973 | 3.81 | SMT | No | |||||
| 2973 | 3.81 | SMT | Yes | |||||
| 4000 | 3.94 | THT | No | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | THT | No | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | THT | No | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | THT | No | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | THT | No | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | THT | No | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | THT | No | COTS |





