Filters Sort results
Reset Apply
Image | Part Number | Impedance (Ω) | Data Rate (Mbps) | Operating Voltage (VDC) | Height (mm) | Mounting | RoHS Compliant | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.11 | SMT | Yes | Mil-Aero | |||||
| 7.11 | SMT | No | Mil-Aero | |||||
| 7.11 | SMT | Yes | Mil-Aero | |||||
| 100 | 5.08 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 100 | 5.08 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 100 | 5.08 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 100 | 5.08 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 10 | 5.96 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 10 | 5.96 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 10 | 5.96 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 10 | 5.96 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 10 | 5.33 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 10000 | 5.97 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 10000 | 5.97 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 10000 | 5.97 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 10000 | 5.97 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 10000 | 5.97 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 10000 | 5.97 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 10000 | 2.54 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 10000 | 2.54 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 10000 | 2.54 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 10000 | 2.54 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 10000 | 7.49 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 10000 | 7.49 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 10000 | 7.49 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 10000 | 7.49 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 10000 | 6.48 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 10000 | 6.48 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 10000 | 6.73 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 10000 | 6.73 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 10000 | 6.73 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 10000 | 6.73 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 10000 | 10.41 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 10000 | 10.41 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 10000 | 10.41 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 10000 | 10.41 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 10000 | 10.41 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 10000 | 10.41 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 10000 | 10.41 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 10000 | 10.41 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| 10000 | 6.48 | SMT | No | Mil-Aero | ||||
| 10000 | 6.48 | SMT | Yes | Mil-Aero | ||||
| > 3000 | 30.48 | Chassis | No | |||||
| > 3000 | 30.48 | Chassis | No | |||||
| > 3000 | 30.48 | Chassis | No | |||||
| > 3000 | 30.48 | Chassis | No | |||||
| 4000 | 3.94 | SMT | No | COTS | ||||
| 7200 | 3.94 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | SMT | No | COTS |













