Filters Sort results
Reset Apply
Image | Part Number | Impedance (Ω) | Data Rate (Mbps) | Operating Voltage (VDC) | Height (mm) | Mounting | RoHS Compliant | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | 3.94 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | SMT | No | COTS | ||||
| 7200 | 3.94 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | SMT | No | COTS | ||||
| 7200 | 3.94 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | SMT | No | COTS | ||||
| 7200 | 3.94 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | SMT | Yes | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | SMT | Yes | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | SMT | No | COTS | ||||
| 7200 | 3.94 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | SMT | No | COTS | ||||
| 7200 | 3.94 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 4.7 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 4.7 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 4.7 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 4.7 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 4.7 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | THT | No | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | THT | No | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | THT | No | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | THT | No | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | THT | No | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | THT | No | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | THT | No | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | THT | No | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | THT | No | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | THT | No | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | THT | No | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | THT | No | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | THT | No | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | THT | No | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | THT | No | COTS |



