Filters Sort results
Reset Apply
Image | Part Number | Impedance (Ω) | Data Rate (Mbps) | Operating Voltage (VDC) | Height (mm) | Mounting | RoHS Compliant | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | 3.94 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 6.35 | SMT | No | QPL | ||||
| 4000 | 6.35 | SMT | No | QPL | ||||
| 4000 | 6.35 | SMT | No | QPL | ||||
| 7200 | 6.35 | SMT | No | QPL | ||||
| 4000 | 6.35 | SMT | No | QPL | ||||
| 4000 | 6.35 | SMT | No | QPL | ||||
| 4000 | 6.35 | SMT | No | QPL | ||||
| 4000 | 6.35 | SMT | No | QPL | ||||
| 7200 | 6.35 | SMT | No | QPL | ||||
| 4000 | 6.35 | SMT | No | QPL | ||||
| 4000 | 6.35 | SMT | No | QPL | ||||
| 4000 | 6.35 | SMT | No | QPL | ||||
| 4000 | 6.35 | SMT | No | QPL | ||||
| 7200 | 6.35 | SMT | No | QPL | ||||
| 4000 | 6.35 | SMT | No | QPL | ||||
| 4000 | 3.94 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | SMT | Yes | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | SMT | Yes | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | SMT | No | COTS | ||||
| 4000 | 3.94 | SMT | No | COTS | ||||
| 1485 | 22.86 | Chassis | No |





